报送单位:太白县发改局 报送时间:2023年9月14日
序号 | 商品名称 | 规 格 等 级 | 单 位 | 零售价格 | 备 注 |
1 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | ||
2 | 大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.30 | |
3 | 金龙鱼菜籽油 | 桶 装 | 元/5升 | 85.00 | 精炼一级 |
4 | 伊利纯牛奶 | 箱 装 | 元/箱 | 40.00 | |
5 | 白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 4.20 | |
6 | 食 盐 | 袋 装 | 元/500克 | 2.00 | |
7 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.30 | |
8 | 猪 肉 | 混 等 | 元/500克 | 13.00 | 市场价格 |
9 | 鸡 肉 | 白条鸡(冷冻) | 元/500克 | 9.90 | |
10 | 白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
11 | 土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
12 | 白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.80 | |
13 | 甘 兰 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
14 | 茄 子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
15 | 青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
16 | 大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
17 | 西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
18 | 生 姜 | 新 鲜 | 元/500克 | 12.00 | |
19 | 胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
20 | 西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
21 | 芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
22 | 豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
23 | 黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
24 | 大 蒜 | 中 等 | 元/500克 | 6.00 | |
25 | 液化气 | 12公斤瓶装 | 元/瓶 | 120.0 |
领导签字:张长斌 填报人:陈新会
联系人电话:4951227