根据《太白县城乡居民社会养老保险实施办法》规定,经各镇劳动保障事务所初审,县居保中心复审,现将2023年9月份符合待遇领取条件人员名单公示如下:
序号 | 镇 | 村 社区 | 姓名 | 年龄 | 月领标准 | 启领月份 | 备注 | ||
基础 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
1 | 桃川镇 | 白杨塬村 | 杨锁成 | 60 | 184 | 44.57 | 228.57 | 202309 | |
2 | 桃川镇 | 魁星楼村 | 白由亮 | 60 | 184 | 106.34 | 290.34 | 202309 | |
3 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 王金元 | 60 | 194 | 80.41 | 274.41 | 202309 | |
4 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 马一群 | 60 | 194 | 54.14 | 248.14 | 202309 | |
5 | 桃川镇 | 杨下村 | 杨勤娃 | 60 | 174 | 40.3 | 214.3 | 202309 | |
6 | 桃川镇 | 枣园村 | 熊水英 | 60 | 174 | 71.92 | 245.92 | 202309 | |
7 | 咀头镇 | 白云村 | 柴秀兰 | 60 | 174 | 40.32 | 214.32 | 202309 | |
8 | 咀头镇 | 方才关村 | 文成群 | 60 | 194 | 303.16 | 497.16 | 202309 | |
9 | 咀头镇 | 方才关村 | 王拴凤 | 60 | 194 | 216.25 | 410.25 | 202309 | |
10 | 咀头镇 | 方才关村 | 刘会玲 | 60 | 194 | 303.94 | 497.94 | 202309 | |
11 | 咀头镇 | 拐里村 | 朱芳秀 | 60 | 194 | 80.85 | 274.85 | 202309 | |
12 | 咀头镇 | 拐里村 | 党祁彦 | 60 | 194 | 105.58 | 299.58 | 202309 | |
13 | 咀头镇 | 红星村 | 杜水海 | 60 | 174 | 40.13 | 214.13 | 202309 | |
14 | 咀头镇 | 红星村 | 邢旭云 | 60 | 194 | 52.61 | 246.61 | 202309 | |
15 | 咀头镇 | 红星村 | 铁雪琴 | 60 | 174 | 42.82 | 216.82 | 202309 | |
16 | 咀头镇 | 红星村 | 李武田 | 60 | 194 | 61.38 | 255.38 | 202309 | |
17 | 咀头镇 | 黄凤山村 | 张明明 | 60 | 184 | 86.91 | 270.91 | 202309 | 集体企业 |
18 | 咀头镇 | 咀头街村 | 唐保田 | 60 | 174 | 110.66 | 284.66 | 202309 | |
19 | 咀头镇 | 咀头街村 | 王春艳 | 60 | 194 | 67.64 | 261.64 | 202309 | |
20 | 咀头镇 | 凉峪村 | 党志宏 | 60 | 184 | 95.07 | 279.07 | 202309 | |
21 | 咀头镇 | 梅湾村 | 曾彦芹 | 60 | 174 | 78.88 | 252.88 | 202309 | |
22 | 咀头镇 | 梅湾村 | 张保太 | 60 | 174 | 78.86 | 252.86 | 202309 | |
23 | 咀头镇 | 梅湾村 | 杨秋英 | 60 | 184 | 115.09 | 299.09 | 202309 | |
24 | 咀头镇 | 南大街社区 | 王芳珍 | 60 | 174 | 238.05 | 412.05 | 202309 | |
25 | 咀头镇 | 南大街社区 | 俱焕芹 | 60 | 174 | 179.77 | 353.77 | 202309 | |
26 | 咀头镇 | 南大街社区 | 尹万华 | 60 | 174 | 135.6 | 309.6 | 202309 | |
27 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 李乃华 | 60 | 194 | 45.86 | 239.86 | 202309 | |
28 | 鹦鸽镇 | 六家村 | 秦列翠 | 60 | 174 | 40.31 | 214.31 | 202309 | |
29 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 豆江娥 | 60 | 184 | 44.58 | 228.58 | 202309 | |
30 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 张武 | 60 | 184 | 44.6 | 228.6 | 202309 | 农技员 |
31 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 关喜桂 | 60 | 194 | 44.47 | 238.47 | 202309 | |
32 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 李新民 | 60 | 184 | 44.59 | 228.59 | 202309 | 集体企业 |
33 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 廉福田 | 60 | 194 | 39.8 | 233.8 | 202309 | |
34 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 陈丑儿 | 60 | 174 | 44.45 | 218.45 | 202309 | |
35 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 康永宏 | 60 | 184 | 53.93 | 237.93 | 202309 | |
36 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 李全会 | 60 | 174 | 45.93 | 219.93 | 202309 | |
37 | 靖口镇 | 关上街村 | 周秋娥 | 60 | 194 | 97.17 | 291.17 | 202309 | |
38 | 靖口镇 | 关上街村 | 王家全 | 60 | 184 | 44.59 | 228.59 | 202309 | |
39 | 靖口镇 | 散军塬村 | 柏贤 | 60 | 174 | 42.85 | 216.85 | 202309 | |
40 | 靖口镇 | 水蒿川村 | 刘香儿 | 60 | 174 | 40.31 | 214.31 | 202309 | |
41 | 王家堎镇 | 中明村 | 李清发 | 60 | 194 | 48.21 | 242.21 | 202309 | |
42 | 黄柏塬镇 | 二郎坝村 | 张守兰 | 60 | 194 | 52.54 | 246.54 | 202309 | |
43 | 黄柏塬镇 | 黄柏塬村 | 将启珍 | 60 | 174 | 46.24 | 220.24 | 202309 | |
44 | 黄柏塬镇 | 黄柏塬村 | 刘双全 | 60 | 184 | 44.58 | 228.58 | 202309 | |
合 计 | 8086.00 | 3696.26 | 11782.26 |
公示期自2023年9月12日—2023年9月18日(共七天),凡对上述享受养老金待遇有意见者,请在公示期内与居保中心联系,联系电话:0917-4956669。
太白县城乡居民社会养老保险管理中心
2023年9月12日