根据《太白县城乡居民社会养老保险实施办法》规定,经各镇劳动保障事务所初审,县居保中心复审,现将2023年8月份符合待遇领取条件人员名单公示如下:
序号 | 镇 | 村社区 | 姓名 | 年龄 | 月领标准 | 启领月份 | 备注 | ||
基础 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
1 | 桃川镇 | 白杨塬村 | 黎根劳 | 60 | 174 | 44.88 | 218.88 | 202308 | |
2 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 王列彦 | 60 | 194 | 81.1 | 275.1 | 202308 | |
3 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 强大春 | 60 | 194 | 173.96 | 367.96 | 202308 | |
4 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 王娜芹 | 60 | 184 | 82.25 | 266.25 | 202308 | 民办教师 |
5 | 桃川镇 | 枣园村 | 雷红旗 | 60 | 174 | 40.22 | 214.22 | 202308 | |
6 | 桃川镇 | 枣园村 | 刘列存 | 60 | 174 | 40.61 | 214.61 | 202308 | |
7 | 桃川镇 | 枣园村 | 魏福爱 | 60 | 174 | 44.53 | 218.53 | 202308 | |
8 | 咀头镇 | 东大街社区 | 陈慧荣 | 60 | 174 | 82.32 | 256.32 | 202308 | |
9 | 咀头镇 | 方才关村 | 王清亮 | 60 | 184 | 44.49 | 228.49 | 202308 | |
10 | 咀头镇 | 拐里村 | 李桂肖 | 60 | 174 | 122.63 | 296.63 | 202308 | 民办教师 |
11 | 咀头镇 | 红星村 | 蒲明肖 | 60 | 194 | 49.07 | 243.07 | 202308 | |
12 | 咀头镇 | 沪家塬村 | 杨小岗 | 60 | 174 | 40.23 | 214.23 | 202308 | |
13 | 咀头镇 | 黄凤山村 | 李乖侠 | 60 | 194 | 115.89 | 309.89 | 202308 | |
14 | 咀头镇 | 黄凤山村 | 于俊昌 | 60 | 174 | 93.86 | 267.86 | 202308 | |
15 | 咀头镇 | 李家沟村 | 黄艳侠 | 60 | 174 | 69.15 | 243.15 | 202308 | |
16 | 咀头镇 | 李家沟村 | 王别娥 | 60 | 174 | 51.72 | 225.72 | 202308 | |
17 | 咀头镇 | 李家沟村 | 杨让娥 | 60 | 174 | 44.47 | 218.47 | 202308 | |
18 | 咀头镇 | 凉峪村 | 彭巨强 | 60 | 184 | 94.88 | 278.88 | 202308 | |
19 | 咀头镇 | 凉峪村 | 薛引录 | 60 | 194 | 53.92 | 247.92 | 202308 | |
20 | 咀头镇 | 凉峪村 | 陈志峰 | 60 | 184 | 45.09 | 229.09 | 202308 | |
21 | 咀头镇 | 梅湾村 | 赵云清 | 60 | 184 | 126.58 | 310.58 | 202308 | |
22 | 咀头镇 | 梅湾村 | 王存艾 | 60 | 184 | 127.37 | 311.37 | 202308 | |
23 | 咀头镇 | 七里川村 | 侯让让 | 60 | 194 | 48.71 | 242.71 | 202308 | |
24 | 咀头镇 | 塘口村 | 魏新芝 | 60 | 194 | 66.37 | 260.37 | 202308 | |
25 | 咀头镇 | 塘口村 | 权占怀 | 60 | 174 | 40.35 | 214.35 | 202308 | |
26 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 刘卫宏 | 60 | 194 | 60.16 | 254.16 | 202308 | |
27 | 鹦鸽镇 | 高码头村 | 周翠翠 | 60 | 184 | 44.47 | 228.47 | 202308 | |
28 | 鹦鸽镇 | 流沙崖村 | 廉福儿 | 60 | 184 | 44.46 | 228.46 | 202308 | |
29 | 鹦鸽镇 | 流沙崖村 | 秦江存 | 60 | 174 | 40.21 | 214.21 | 202308 | |
30 | 鹦鸽镇 | 六家村 | 李改平 | 60 | 184 | 39.8 | 223.8 | 202308 | |
31 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 张德明 | 60 | 174 | 40.23 | 214.23 | 202308 | |
32 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 常知林 | 60 | 174 | 23.93 | 197.93 | 202308 | |
33 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 陈志平 | 60 | 184 | 44.48 | 228.48 | 202308 | 水利员 |
34 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 胡省娃 | 60 | 194 | 60.63 | 254.63 | 202308 | |
35 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 张从娃 | 60 | 174 | 58.97 | 232.97 | 202308 | |
36 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 张朱劳 | 60 | 174 | 55.27 | 229.27 | 202308 | |
37 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 王会琴 | 60 | 174 | 40.21 | 214.21 | 202308 | |
38 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 刘岁巧 | 60 | 174 | 42.67 | 216.67 | 202308 | |
39 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 袁桂莲 | 60 | 184 | 53.84 | 237.84 | 202308 | |
40 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 郑秋贵 | 60 | 184 | 58.88 | 242.88 | 202308 | |
41 | 靖口镇 | 石沟村 | 高莲儿 | 60 | 174 | 40.22 | 214.22 | 202308 | |
42 | 靖口镇 | 水蒿川村 | 穆秋娥 | 60 | 184 | 47.66 | 231.66 | 202308 | |
43 | 王家堎镇 | 和平村 | 高丽花 | 60 | 174 | 41.79 | 215.79 | 202308 | |
44 | 王家堎镇 | 和平村 | 纪大英 | 60 | 174 | 41.31 | 215.31 | 202308 | |
45 | 黄柏塬镇 | 二郎坝村 | 丁光香 | 60 | 184 | 41.58 | 225.58 | 202308 | |
合 计 | 8150.00 | 2745.42 | 10894.70 |
公示期自2023年8月7日—2023年8月13日(共七天),凡对上述享受养老金待遇有意见者,请在公示期内与居保中心联系,联系电话:0917-4956669。
太白县城乡居民社会养老保险管理中心
2023年8月7日