根据《太白县城乡居民社会养老保险实施办法》规定,经各镇劳动保障事务所初审,县居保中心复审,现将2023年7月份符合待遇领取条件人员名单公示如下:
序号 | 镇 | 村社区 | 姓名 | 年龄 | 月领标准 | 启领月份 | 备注 | ||
基础 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
1 | 桃川镇 | 白杨塬村 | 朱拴劳 | 60 | 174 | 41.59 | 215.59 | 202307 | |
2 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 陈改莲 | 60 | 174 | 74.89 | 248.89 | 202307 | |
3 | 桃川镇 | 枣园村 | 沈金堂 | 60 | 184 | 44.3 | 228.3 | 202307 | |
4 | 桃川镇 | 枣园村 | 苏列过 | 60 | 184 | 45.13 | 229.13 | 202307 | |
5 | 桃川镇 | 枣园村 | 杨俊梅 | 60 | 184 | 44.37 | 228.37 | 202307 | |
6 | 桃川镇 | 枣园村 | 钟长武 | 60 | 174 | 40.48 | 214.48 | 202307 | |
7 | 桃川镇 | 枣园村 | 郑秀珍 | 60 | 184 | 44.37 | 228.37 | 202307 | |
8 | 咀头镇 | 白云村 | 李根翠 | 60 | 174 | 40.13 | 214.13 | 202307 | |
9 | 咀头镇 | 拐里村 | 赵巧娃 | 60 | 184 | 58.21 | 242.21 | 202307 | |
10 | 咀头镇 | 拐里村 | 黄凤香 | 60 | 174 | 43.44 | 217.44 | 202307 | |
11 | 咀头镇 | 拐里村 | 张桂芳 | 60 | 174 | 48 | 222 | 202307 | |
12 | 咀头镇 | 红星村 | 李海过 | 60 | 184 | 44.39 | 228.39 | 202307 | |
13 | 咀头镇 | 红星村 | 李凤侠 | 60 | 174 | 39.88 | 213.88 | 202307 | |
14 | 咀头镇 | 红星村 | 高彩琴 | 60 | 174 | 40.12 | 214.12 | 202307 | |
15 | 咀头镇 | 沪家塬村 | 任其国 | 60 | 184 | 44.38 | 228.38 | 202307 | |
16 | 咀头镇 | 咀头街村 | 王彩平 | 60 | 184 | 104.95 | 288.95 | 202307 | |
17 | 咀头镇 | 咀头街村 | 杜林 | 60 | 194 | 79.53 | 273.53 | 202307 | |
18 | 咀头镇 | 咀头街村 | 杨勇 | 60 | 194 | 83.07 | 277.07 | 202307 | |
19 | 咀头镇 | 咀头街村 | 刘巧凤 | 60 | 174 | 71.85 | 245.85 | 202307 | |
20 | 咀头镇 | 李家沟村 | 苏启秀 | 60 | 184 | 53.85 | 237.85 | 202307 | |
21 | 咀头镇 | 李家沟村 | 段安成 | 60 | 174 | 51.6 | 225.6 | 202307 | |
22 | 咀头镇 | 李家沟村 | 王钰蕊 | 60 | 194 | 61.34 | 255.34 | 202307 | |
23 | 咀头镇 | 李家沟村 | 贾爱娥 | 60 | 184 | 54.08 | 238.08 | 202307 | |
24 | 咀头镇 | 李家沟村 | 王引霞 | 60 | 174 | 103.35 | 277.35 | 202307 | |
25 | 咀头镇 | 凉峪村 | 任辉 | 60 | 174 | 40.52 | 214.52 | 202307 | 双代员 |
26 | 咀头镇 | 凉峪村 | 陈珍翠 | 60 | 174 | 82.16 | 256.16 | 202307 | |
27 | 咀头镇 | 凉峪村 | 王乖凤 | 60 | 174 | 35.25 | 209.25 | 202307 | |
28 | 咀头镇 | 梅湾村 | 李转宁 | 60 | 194 | 117.49 | 311.49 | 202307 | |
29 | 咀头镇 | 七里川村 | 任秋财 | 60 | 174 | 40.41 | 214.41 | 202307 | |
30 | 咀头镇 | 塘口村 | 乔祁凤 | 60 | 174 | 80.76 | 254.76 | 202307 | |
31 | 咀头镇 | 塘口村 | 罗月琴 | 60 | 184 | 79.59 | 263.59 | 202307 | |
32 | 咀头镇 | 塘口村 | 梁秋耀 | 60 | 174 | 40.09 | 214.09 | 202307 | |
33 | 咀头镇 | 塘口村 | 李喜爱 | 60 | 174 | 43.17 | 217.17 | 202307 | |
34 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 武拴拴 | 60 | 174 | 40.11 | 214.11 | 202307 | |
35 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 刘关存 | 60 | 194 | 74.75 | 268.75 | 202307 | 集体企业 |
36 | 鹦鸽镇 | 高码头村 | 刘乖艳 | 60 | 174 | 40.07 | 214.07 | 202307 | |
37 | 鹦鸽镇 | 火烧滩村 | 苟桂香 | 60 | 174 | 40.12 | 214.12 | 202307 | |
38 | 鹦鸽镇 | 梁家山村 | 刘水勤 | 60 | 184 | 54.35 | 238.35 | 202307 | |
39 | 鹦鸽镇 | 流沙崖村 | 关岁喜 | 60 | 174 | 40.11 | 214.11 | 202307 | |
40 | 鹦鸽镇 | 流沙崖村 | 关军科 | 61 | 174 | 24.72 | 198.72 | 202307 | |
41 | 鹦鸽镇 | 六家村 | 蒋乖秀 | 60 | 174 | 55.24 | 229.24 | 202307 | |
42 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 张巧秀 | 60 | 174 | 40.12 | 214.12 | 202307 | |
43 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 谭建军 | 60 | 174 | 40.07 | 214.07 | 202307 | |
44 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 李江红 | 60 | 194 | 48.96 | 242.96 | 202307 | 集体企业 |
45 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 蒋列娥 | 60 | 174 | 42.55 | 216.55 | 202307 | |
46 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 关存梅 | 60 | 184 | 44.37 | 228.37 | 202307 | |
47 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 陈双存 | 60 | 174 | 42.56 | 216.56 | 202307 | |
48 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 包改翠 | 60 | 174 | 44.25 | 218.25 | 202307 | |
49 | 靖口镇 | 大地岭村 | 王小琴 | 60 | 174 | 40.13 | 214.13 | 202307 | |
50 | 靖口镇 | 大地岭村 | 胡格儿 | 60 | 184 | 63.94 | 247.94 | 202307 | |
51 | 靖口镇 | 关上街村 | 容志浩 | 60 | 184 | 96.18 | 280.18 | 202307 | 民办教师卫生员 |
52 | 靖口镇 | 散军塬村 | 李茂 | 60 | 174 | 40.1 | 214.1 | 202307 | |
53 | 靖口镇 | 散军塬村 | 梁琴娥 | 60 | 174 | 40.15 | 214.15 | 202307 | |
54 | 黄柏塬镇 | 二郎坝村 | 苟丽琴 | 60 | 184 | 44.4 | 228.4 | 202307 | |
55 | 黄柏塬镇 | 皂角湾村 | 周新春 | 60 | 174 | 37.13 | 211.13 | 202307 | |
合 计 | 9850.00 | 2951.12 | 12801.12 |
公示期自2023年7月13日—2023年7月19日(共七天),凡对上述享受养老金待遇有意见者,请在公示期内与居保中心联系,联系电话:0917-4956669。
太白县城乡居民社会养老保险管理中心
2023年7月13日