根据《太白县城乡居民社会养老保险实施办法》规定,经各镇劳动保障事务所初审,县居保中心复审,现将2023年6月份符合待遇领取条件人员名单公示如下:
序号 | 镇 | 村 社区 | 姓名 | 年龄 | 月领标准 | 启领月份 | 备注 | ||
基础 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
1 | 桃川镇 | 白杨塬村 | 莫拉翠 | 60 | 171 | 104.02 | 275.02 | 202306 | |
2 | 桃川镇 | 白杨塬村 | 扈慧君 | 60 | 171 | 67.76 | 238.76 | 202306 | |
3 | 桃川镇 | 杜家庄村 | 王让娃 | 60 | 181 | 83.05 | 264.05 | 202306 | |
4 | 桃川镇 | 杜家庄村 | 刘月会 | 60 | 171 | 84.8 | 255.8 | 202306 | 民办教师 |
5 | 桃川镇 | 魁星楼村 | 梁瑞爱 | 60 | 191 | 109.79 | 300.79 | 202306 | |
6 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 吴雪玲 | 60 | 181 | 74.67 | 255.67 | 202306 | |
7 | 桃川镇 | 灵丹庙村 | 李喜娜 | 60 | 171 | 77.59 | 248.59 | 202306 | |
8 | 桃川镇 | 杨下村 | 范彩琴 | 60 | 171 | 60.25 | 231.25 | 202306 | |
9 | 桃川镇 | 枣园村 | 罗芳芳 | 60 | 171 | 41.63 | 212.63 | 202306 | |
10 | 咀头镇 | 东大街社区 | 刘素玲 | 60 | 171 | 160.23 | 331.23 | 202306 | |
11 | 咀头镇 | 方才关村 | 唐凤玲 | 60 | 171 | 261.16 | 432.16 | 202306 | |
12 | 咀头镇 | 拐里村 | 吴乖娥 | 60 | 181 | 122.06 | 303.06 | 202306 | |
13 | 咀头镇 | 红星村 | 胡存凤 | 60 | 181 | 44.29 | 225.29 | 202306 | |
14 | 咀头镇 | 红星村 | 李知劳 | 60 | 181 | 57.55 | 238.55 | 202306 | |
15 | 咀头镇 | 咀头街村 | 张会娟 | 60 | 171 | 74.46 | 245.46 | 202306 | |
16 | 咀头镇 | 咀头街村 | 张岁巧 | 60 | 181 | 108.17 | 289.17 | 202306 | |
17 | 咀头镇 | 咀头街村 | 南方亮 | 60 | 171 | 48.98 | 219.98 | 202306 | |
18 | 咀头镇 | 李家沟村 | 王让记 | 60 | 171 | 52.94 | 223.94 | 202306 | 集体企业 |
19 | 咀头镇 | 凉峪村 | 李英娥 | 60 | 191 | 53.68 | 244.68 | 202306 | 民办教师 |
20 | 咀头镇 | 凉峪村 | 胡宝明 | 60 | 171 | 44.87 | 215.87 | 202306 | |
21 | 咀头镇 | 凉峪村 | 党红玉 | 60 | 171 | 90.12 | 261.12 | 202306 | |
22 | 咀头镇 | 梅湾村 | 刘海侠 | 60 | 181 | 110.86 | 291.86 | 202306 | |
23 | 咀头镇 | 梅湾村 | 王秋凤 | 60 | 181 | 125.99 | 306.99 | 202306 | 民办教师 |
24 | 咀头镇 | 七里川村 | 杨存锁 | 60 | 171 | 46.61 | 217.61 | 202306 | |
25 | 咀头镇 | 七里川村 | 马改林 | 60 | 171 | 47 | 218 | 202306 | |
26 | 咀头镇 | 塘口村 | 陈月琴 | 60 | 171 | 54.48 | 225.48 | 202306 | |
27 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 吕关风 | 60 | 191 | 60.18 | 251.18 | 202306 | |
28 | 鹦鸽镇 | 柴胡山村 | 刘关海 | 60 | 191 | 48.46 | 239.46 | 202306 | 民办教师 |
29 | 鹦鸽镇 | 梁家山村 | 张保良 | 60 | 171 | 48.7 | 219.7 | 202306 | |
30 | 鹦鸽镇 | 六家村 | 周仁会 | 60 | 171 | 97.5 | 268.5 | 202306 | |
31 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 张俊彦 | 60 | 181 | 44.23 | 225.23 | 202306 | |
32 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 李宝石 | 60 | 181 | 44.27 | 225.27 | 202306 | |
33 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 张拉虎 | 60 | 171 | 40.03 | 211.03 | 202306 | |
34 | 鹦鸽镇 | 龙窝村 | 李黑女 | 60 | 181 | 40.37 | 221.37 | 202306 | |
35 | 鹦鸽镇 | 马耳山村 | 王雪雪 | 60 | 171 | 54.49 | 225.49 | 202306 | |
36 | 鹦鸽镇 | 寺院村 | 刘婷婷 | 60 | 181 | 44.28 | 225.28 | 202306 | |
37 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 刘润梅 | 60 | 181 | 45.77 | 226.77 | 202306 | |
38 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 廉喜明 | 60 | 171 | 40.04 | 211.04 | 202306 | 农技员 |
39 | 鹦鸽镇 | 瓦窑坡村 | 李强 | 60 | 181 | 68.49 | 249.49 | 202306 | |
40 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 谢定峰 | 60 | 171 | 168.82 | 339.82 | 202306 | |
41 | 鹦鸽镇 | 鹦鸽街村 | 李明民 | 60 | 171 | 50.89 | 221.89 | 202306 | |
42 | 靖口镇 | 大地岭村 | 胡水林 | 60 | 171 | 40.04 | 211.04 | 202306 | |
43 | 靖口镇 | 散军塬村 | 强银女 | 60 | 171 | 43.98 | 214.98 | 202306 | |
44 | 王家堎镇 | 和平村 | 周玉贵 | 60 | 171 | 39.12 | 210.12 | 202306 | |
45 | 王家堎镇 | 和平村 | 吴天菊 | 60 | 181 | 43.37 | 224.37 | 202306 | |
合 计 | 7925.00 | 3270.04 | 11195.04 |
公示期自2023年6月8日—2023年6月14日(共七天),凡对上述享受养老金待遇有意见者,请在公示期内与居保中心联系,联系电话:0917-4956669。
太白县城乡居民社会养老保险管理中心
2023年6月8日