根据省人社厅、省财政厅印发《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函〔2020〕484号)精神及市人社局、市财政局印发《关于调整职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(宝人社发〔2021〕18号)文件要求。经审核,宝鸡眉县技工学校于2022年2月25日至4月21日开展的1期起重装卸机械操作工培训合格21人(其中已脱贫人口8人),培训结束后推荐就业7人,就业率为33.3%,按照文件规定给予该培训机构按照每人4320元标准发放培训补贴90720元;其中8人符合生活和交通费补贴条件,补贴金额13900元。现将人员及补贴金额予以公示,凡对上述享受补贴有意见者,请在公示期内与县人力资源和社会保障局联系。
公 示 期:2022年11月9日—11月15日
联系电话:18700730056
联系人:陈 乐
附件:1.培训合格人员公示花名册
2.培训符合生活和交通费补贴人员公示花名册
太白县人力资源和社会保障局
2022年11月9日
培训合格人员公示花名册
序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 是否脱贫劳动力 | 参训天数(天) | 培训费补贴金额(元) | 培训时间 | 培训地点 |
1 | 许世兰 | 陕西省太白县黄柏塬乡高家坝村 | 是 | 36 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
2 | 许世华 | 陕西省太白县黄柏塬镇核桃坪村 | 36 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
3 | 周妍 | 陕西省太白县咀头镇李家沟村 | 36 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
4 | 李小杰 | 陕西省太白县咀头镇蒿谷堆村 | 36 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
5 | 刘智刚 | 陕西省太白县桃川镇白杨塬村 | 是 | 33 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
6 | 包安安 | 陕西省太白县鹦鸽镇瓦窑坡村 | 33 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
7 | 高知海 | 陕西省太白县咀头镇牛家沟村 | 33.5 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
8 | 铁勇峰 | 陕西省太白县咀头镇红星村 | 34 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
9 | 魏红林 | 陕西省太白县咀头镇拐里村 | 34 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
10 | 李强 | 陕西省太白县咀头镇红星村 | 34 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
11 | 刘宝让 | 陕西省太白县桃川镇杨下村 | 是 | 35 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
12 | 赵海强 | 陕西省太白县桃川镇白杨塬村 | 是 | 35 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
13 | 钟升 | 陕西省太白县黄柏塬镇皂角湾村 | 35 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
14 | 王涛 | 陕西省太白县咀头镇凉峪村 | 34 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
15 | 曾彩丽 | 陕西省太白县咀头镇黄风山村 | 是 | 35 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
16 | 郭东平 | 陕西省太白县靖口镇水蒿川村 | 36 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
17 | 彭建军 | 陕西省太白县黄柏塬乡高家坝村 | 是 | 35 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
18 | 陈小梅 | 陕西省太白县黄柏塬镇皂角湾村 | 是 | 34.5 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
19 | 梁斌 | 陕西省太白县鹦鸽镇瓦窑坡村 | 34 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
20 | 关磊 | 陕西省太白县咀头镇黄风山村 | 是 | 34.5 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 |
21 | 刘建国 | 太白县咀头镇强里川村 | 33 | 4320 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
合计 | 90720 |
符合生活和交通补贴人员公示花名册
序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 是否脱贫劳动力 | 参训天数(天) | 生活和交通费补贴金额(元) | 培训时间 | 培训地点 | 备注 |
1 | 许世兰 | 陕西省太白县黄柏塬乡高家坝村 | 是 | 36 | 1800 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
2 | 刘智刚 | 陕西省太白县桃川镇白杨塬村 | 是 | 33 | 1650 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
3 | 刘宝让 | 陕西省太白县桃川镇杨下村 | 是 | 35 | 1750 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
4 | 赵海强 | 陕西省太白县桃川镇白杨塬村 | 是 | 35 | 1750 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
5 | 曾彩丽 | 陕西省太白县咀头镇黄风山村 | 是 | 35 | 1750 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
6 | 彭建军 | 陕西省太白县黄柏塬乡高家坝村 | 是 | 35 | 1750 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
7 | 陈小梅 | 陕西省太白县黄柏塬镇皂角湾村 | 是 | 34.5 | 1725 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
8 | 关磊 | 陕西省太白县咀头镇黄风山村 | 是 | 34.5 | 1725 | 2.25-4.21 | 县人社局5楼 米禾广场 | |
合计 | 13900 |