根据省人社厅、省财政厅印发《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函〔2020〕484号)精神及市人社局、市财政局印发《关于调整职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(宝人社发〔2021〕18号)文件要求。经审核,宝鸡瀚之技能培训学校于2022年2月12日至4月30日开展的1期母婴护理员培训合格23人(其中已脱贫人口6人),培训结束后推荐就业10人,就业率为43.5%,按照文件规定给予该培训机构按照每人3840元标准发放培训补贴88320元;其中6人符合生活和交通费补贴条件,补贴金额11950元。现将人员及补贴金额予以公示,凡对上述享受补贴有意见者,请在公示期内与县人力资源和社会保障局联系。
公 示 期:2022年11月9日—11月15日
联系电话:18700730056
联系人:陈 乐
附件:1.培训合格人员公示花名册
2.培训符合生活和交通费补贴人员公示花名册
太白县人力资源和社会保障局
2022年11月9日
培训合格人员公示花名册
序号 | 姓名 | 家庭住址(具体到镇、村) | 是否脱贫劳动力 | 参训天数(天) | 培训费补贴金额(元) | 培训时间 | 培训地点 | 备注 |
1 | 李明利 | 太白县北大街 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
2 | 殷黎明 | 太白县黄柏塬镇黄柏塬村 | 是 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
3 | 苟萍 | 太白县黄柏塬镇黄柏塬村 | 39 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
4 | 刘冬瑞 | 太白县鹦鸽镇鹦鸽街村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
5 | 王亚娟 | 太白县咀头镇方才关村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
6 | 张宝梅 | 太白县咀头镇塘口村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
7 | 孙会贤 | 太白县咀头镇 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
8 | 王淑萍 | 太白县咀头镇咀头街村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
9 | 陈雅玲 | 太白县 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
10 | 杨翠花 | 太白县黄柏塬乡 | 是 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
11 | 向彩虹 | 太白县鹦鸽镇瓦窑坡村 | 39 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
12 | 苟娟萍 | 太白县黄柏塬镇黄柏塬村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
13 | 张苗条 | 太白县咀头镇七里川村 | 39 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
14 | 冯瑞 | 太白县北大街 | 39 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
15 | 张玉珍 | 太白县鹦鸽镇瓦窑破村 | 是 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
16 | 周会侠 | 太白县咀头镇南大街 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
17 | 胡松爱 | 太白县咀头镇强里川村 | 是 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
18 | 段冬花 | 太白县咀头镇北沟村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
19 | 杨琼瑛 | 太白县王家堎镇和平村 | 39.5 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
20 | 何勤娟 | 太白县桃川镇白杨塬村 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
21 | 李青花 | 太白县梅湾村 | 是 | 40 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
22 | 李惠侠 | 咀头镇上白云村 | 是 | 39 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
23 | 李会玲 | 太白县桃川镇灵丹庙村 | 39 | 3840 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | ||
合计 | 88320 |
符合生活和交通费补贴人员公示花名册
序号 | 姓名 | 家庭住址(具体到镇、村) | 是否脱贫劳动力 | 参训天数(天) | 培训费补贴金额(元) | 培训时间 | 培训地点 | 备注 |
1 | 殷黎明 | 太白县黄柏塬镇黄柏塬村 | 是 | 40 | 2000 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
2 | 杨翠花 | 太白县黄柏塬乡二郎坝村 | 是 | 40 | 2000 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
3 | 张玉珍 | 太白县鹦鸽镇瓦窑破村 | 是 | 40 | 2000 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
4 | 胡松爱 | 太白县咀头镇强里川村 | 是 | 40 | 2000 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
5 | 李青花 | 太白县梅湾村 | 是 | 40 | 2000 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
6 | 李惠侠 | 咀头镇上白云村 | 是 | 39 | 1950 | 2.12-4.30 | 东大街日间照料中心 | |
合计 | 11950 |