报送单位:太白县发改局 报送时间:2021年1月6日
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 零售价格 | 备注 |
1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.90 | ||
2 | 大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.00 | |
3 | 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | |
4 | 蒙牛纯牛奶 | 200ml塑料袋包装 | 元/袋 | 无 | |
5 | 白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 4.50 | |
6 | 猪 肉 | 混 等 | 元/500克 | 25.00 | 市场价格 |
7 | 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 无 | |
8 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.80 | |
9 | 白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.00 | |
10 | 土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
11 | 白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.00 | |
12 | 甘 兰 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
13 | 茄 子 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | |
14 | 青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.50 | |
15 | 大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | |
16 | 西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | |
17 | 生 姜 | 新 鲜 | 元/500克 | 10.00 | |
18 | 胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
19 | 西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
20 | 芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
21 | 豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | |
22 | 黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | |
23 | 大 蒜 | 中 等 | 元/500克 | 4.50 | |
24 | 液化气 | 12公斤瓶装 | 元/瓶 | 110 | |
25 | 蜂窝煤 | 元/块 | 1.00 |
领导签字: 艾 鑫 填报人:陈新会
联系人电话:4951227